ZEBRI M3-50 s Čelným nakladačom
Kód: 600
Kamenná predajňa
Hrabové 299, Bytča

Náhradné diely skladom
Ihneď k odberu

Náplne v cene stroja
Darček k nákupu od nás

Stroje skladom
Predvedieme na predajni v Bytči
Podrobný popis
Technické údaje
| TYP | M3-50 | M3-50 |
|---|---|---|
| Prevedenie | Ochranný rám ROPS | Kabína s kúrením a klimatizáciou |
| Motor | ||
| Typ | 4-valec, vodou chladený, priame vstrekovanie |
4-valec, vodou chladený, priame vstrekovanie |
| Model | 4L28V5 | 4L28V5 |
| Výkon | 36,8kW/50HP | 36,8kW/50HP |
| Počet valcov | 4 | 4 |
| Objem valcov (cm³) | 2836 | 2836 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 80 | 80 |
| Batéria (V) | 12 | 12 |
| Max. otáčky motora a krútiaci moment (ot./min./Nm) | 1800/178 | 1800/178 |
| Emisná trieda | EURO V | EURO V |
| Prevodovka | ||
| Typ | Mechanická synchronizovaná | Mechanická synchronizovaná |
| Počet prevodových stupňov vpred/vzad | 8/8 | 8/8 |
| Uzávierka diferenciálu | áno | áno |
| Pohon | 4×4 | 4×4 |
| Max. pojazdová rýchlosť (km/h) | 30 | 30 |
| Brzdy | v olejovom kúpeli | v olejovom kúpeli |
| TBZ a PTO | ||
| Zadný vývodový hriadeľ (ot./min.) | 540/1000 | 540/1000 |
| Kategória TBZ | I. | I. |
| Zdvíhacia sila zadnej hydrauliky (kg) | 1250 | 1250 |
| Zdvíhacia sila zadnej hydrauliky 610 mm od závesných bodov (kg) | 880 | 880 |
| Výkon čerpadla hydrauliky (l/min.) | 28 | 28 |
| Rozmery a hmotnosť | ||
| Dĺžka (mm) | 3700 | 3700 |
| Šírka (mm) | 1572 | 1720 |
| Výška (mm) | 2470 | 2610 |
| Rázvor kolies (mm) | 1900 | 1900 |
| Prechodová výška (mm) | 330 | 330 |
| Najväčší uhol zatočenia kolies (°) | 55 | 55 |
| Hmotnosť (kg) | 2076 | 2155 |
| Pneumatiky (predné/zadné) | 260/70 R20 320/85 R28 |
260/70 R20 320/85 R28 |
Pre čelný nakladač na traktor M3-50 (50 HP):
| Parameter | Nakladač M3-50 |
|---|---|
| Určený pre traktory | M3-50 (50 HP) |
| Uchytenie náradia | EURO |
| Max. výška zdvihu | 2 778 mm |
| Najväčší uhol vysýpania | 65,7° |
| Šírka lyžice | 1 400 mm |
| Objem lyžice | 0,40 m³ |
| Max. sila zdvihu | 600 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
