ZEBRI M4 - 75
Kód: 609
Kamenná predajňa
Hrabové 299, Bytča

Náhradné diely skladom
Ihneď k odberu

Náplne v cene stroja
Darček k nákupu od nás

Stroje skladom
Predvedieme na predajni v Bytči
Podrobný popis
Technické údaje
| TYP | M4-75 |
|---|---|
| Prevedenie | Kabína s kúrením a klimatizáciou |
| Motor | |
| Typ | 4-valec, vodou chladený, priame vstrekovanie |
| Model | 4E30Y52P754 |
| Výkon | 55,8 kW/ 76 HP |
| Počet valcov | 4 |
| Objem valcov (cm³) | 2969 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 140 |
| Batéria (V) | 12 |
| Otáčky motora a krútiaci moment (ot./min./Nm) | 1400/320 |
| Emisná trieda | EURO V |
| Prevodovka | |
| Typ | Mechanická synchronizovaná |
| Počet prevodových stupňov vpred/vzad | 12/12 |
| Uzávierka diferenciálu | áno |
| Pohon | 4×4 |
| Max. pojazdová rýchlosť (km/h) | 30 |
| Brzdy | v olejovom kúpeli |
| TBZ a PTO | |
| Zadný vývodový hriadeľ (ot./min.) | 540/1000 |
| Kategória TBZ | II. |
| Zdvíhacia sila zadnej hydrauliky (kg) | 2200 |
| Zdvíhacia sila zadnej hydrauliky 610 mm od závesných bodov (kg) | 1400 |
| Výkon čerpadla hydrauliky (l/min.) | 40 |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Dĺžka (mm) | 4270 |
| Šírka (mm) | 1850 |
| Výška (mm) | 2730 |
| Rázvor kolies (mm) | 2075 |
| Prechodová výška (mm) | 360 |
| Najväčší uhol zatočenia kolies (°) | 55 |
| Hmotnosť (kg) | 3472 |
| Pneumatiky (predné/zadné) | 300/70 R20 380/85 R30 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
