Malotraktor Solis GT 26 / HST
Kód: 70
Kamenná predajňa
Hrabové 299, Bytča

Náhradné diely skladom
Ihneď k odberu

Náplne v cene stroja
Darček k nákupu od nás

Stroje skladom
Predvedieme na predajni v Bytči
Podrobný popis
Voliteľné typy pneumatík

Základné rozmery a hmotnosti
| Druh pneumatík | Agro diagonálne | Agro radiálne | Priemyslové | Trávové | Galaxy Garden |
| Rozmer prednej pneumatiky | 6.0-12 | 7-14 | 6.5/80-12 | 23×8.5-15 | 23×8.5-12 | 220/55R12 |
| Rozmer zadnej pneumatiky | 8.3-20 | 8.3-24 | 280/70R18 | 33×15.5-16.5 | 33×15.5-16.5 | 280/70R16 |
| Celková dĺžka (mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Celková šírka (mm) | 1215-1290 | 1215-1290 | 1550 | 1305-1550 | 1305-1550 |
| Rázvor náprav (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Rozchod kolies vpredu (mm) | 880-990 | 880-990 | 945 | 945-1000 | 945-1000 |
| Rozchod kolies vzadu (mm) | 920-1000 | 920-1000 | 1150 | 1000-1155 | 1000-1155 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1120 | 1120 | 1210 | 1210 | 1210 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Traktory a malotraktory SOLIS |
|---|---|
| Typ motoru: | Mitsubushi MVS3L2 – Diesel (S3L2-18,2/2500) |
| Výkon motora (HP): | 26 |
| Počet valcov: | 3 |
| Plnenie: | Atmosférické |
| Objem (ccm): | 1319 |
| Otáčky (ot/min): | 2500 |
| Typ čističa vzduchu: | Suchý filter vzduchu + senzor zanesenia |
| Studený štart: | Áno – žhavenie pre každý valec |
| Typ prevodovky: | Hydrostatická |
| Prevodové stupne: | Hydrostatické (s dvojitou redukciou) |
| Pohon: | 2WD / 4WD – mechanicky pripojiteľný ovládacou pákou |
| Uzávierka diferenciálu: | Mechanická – pripojiteľná nožným pedálom |
| Typ riadenia: | Hydraulický posilňovač riadenia |
| Brzdový systém: | Diskový v olejovom kúpeli |
| Ovládanie: | Mechanické s prepákovaním tiahel |
| Parkovacia brzda: | Nezávislá ručná brzda |
| Hydraulické okruhy: | Jeden dvojčinný – možnosť rozšírenia |
| Počet rýchlospojok: | 2x ISO – možnosť rozšírenia |
| Zadný trojbodový záves: | Áno – Kategória I |
| Zdvih ramena trojbodového závesu (kg): | 600 |
| Typ zadnej vývodovej hriadele PTO: | Elektrohydraulicky pripojiteľný tlačidlom |
| Otáčky PTO (ot/min): | 540 zadný / 2100 medzinápravový – voliteľne ovládacou pákou |
| Batéria: | 12V, 65Ah |
| Alternátor: | 12V, 42Ah |
| Zásuvka prívesu: | Áno, štandardná 7 kolíková ISO |
| Osvetlenie, klaksón, maják: | Áno, podľa podmienok na prevádzku na pozemných komunikáciách |
| Predný / zadný vlečný záves: | Áno / Áno |
| Predné / zadné závažie (kg): | 2 x 15 / 0 = 30 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 26 |
| Maximálna hmotnosť prívesu (kg): | 1050 nebrzdený / 3000 brzdený |
| Homologizácia EU: | Schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
